사커스타매니저 · 현재 시즌 팀 순위 (승점 = 승×3 + 무)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산토스 | 31 | 26 | 5 | 0 | 83 |
| 2 | 코린치안스 | 32 | 25 | 5 | 2 | 80 |
| 3 | 헤무 | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 4 | 론드리나 | 31 | 21 | 6 | 4 | 69 |
| 5 | 과라니 | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 |
| 6 | 아메리카(MG) | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 |
| 7 | 아메리카(RN) | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 |
| 8 | 아나폴리나 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
| 9 | 마릴리아 | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 |
| 10 | 산타 크루즈 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 11 | 상 카에타누 | 31 | 11 | 3 | 17 | 36 |
| 12 | 바스쿠 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
| 13 | 고이아스 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 14 | 빌라 노바(GO) | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 15 | 보타포구 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 |
| 16 | 나우찌쿠 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 17 | 바이아 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 |
| 18 | 포르투게타 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 19 | 산투 안드레 | 31 | 5 | 14 | 12 | 29 |
| 20 | 상 파울루 | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 |
| 21 | 모지 미링 | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 |
| 22 | 시아라 | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 |
| 23 | 그레미우 | 31 | 5 | 13 | 13 | 28 |
| 24 | 브라질리엥시 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 |
사커스타매니저에서 직접 감독이 되어 리그 우승에 도전하세요.
무료로 게임 시작하기 ›